Ulice powiatowe w mieście Kłodawie
     
Lp.     Nazwa drogi   od km.   do km. Długość ogółem (km) Numer drogi
1 2 3 4 5 6
1 Cegielniana 0+000 1+330 1+330 3502P
2 Dąbska 0+000 0+090 0+090 3504P
3 Św Ducha 0+000 0+371 0+371 3505P
4 Kościelna 0+000 0+236 0+236 3506P
5 Kościuszki Tadeusza 0+000 0+334 0+334 3507P
6 Krępa 0+000 0+110 0+110 3508P
7 Łąkowa 0+000 0+578 0+578 3509P
8 Łęczycka 0+000 0+740 0+740 3401P
9 Poznańska 0+000 0+459 0+459 3510P
10 Przedecka do ul. Warszawskiej 0+000 0+832 0+832 3401P
11 Przedecka od ul. Warszawskiej do ul. Poznańskiej 0+000 0+051 0+051 3411P
12 Szkolna 0+000 0+218 0+218 3405P
13 Toruńska 0+000 0+943 0+943 3512P
14 Warszawska od ul. Przedeckiej do DK92 0+000 0+720 0+720 3401P
15 Warszawska od ul. Kolskiej (DW263) do ul. Przedeckiej 0+000 0+456 0+456 3513P
16 Włocławska 0+000 0+616 0+616 3405P
17 Rawity Witanowskiego 0+000 0+214 0+214 3514P
18 Plac Wolności: od ul.Szkolnej do skrz. z ul.Krępą do skrz. z ul. Warszawską 0+000 0+170 0+170 3515P
19 Plac Wolności: od ul.Warszawskiej do ul. Kościelnej 0+000 0+080 0+080 3405P
20 Plac Wolności od ul. Dąbskiej do ul. Wyszyńskiego 0+000 0+069 0+069 3401P
21 Wyszyńskiego Stefana 0+000 0+690 0+690 3401P
22 Wyżynna 0+000 0+350 0+350 3516P
23 Cicha 0+000 0+204 0+204 3503P
      Ogółem: 9+861.00  
   
Mapa dróg Kłodawa - PDF 2,5MB